- લોકસભા બેઠક કોણ જીત્યું, કયો પક્ષ હારી ગયો
- નોંધનીય છે કે અત્યાર સુધીના ટ્રેન્ડ મુજબ ભાજપ 542માંથી 239 બેઠકો જીતશે.
- જ્યારે કોંગ્રેસે 99 પર લીડ જાળવી રાખી છે.
લોકસભા સીટ | વિજય | પાર્ટી | પરાજય | પાર્ટી |
ગાંધીનગર | અમિત શાહ | ભાજપ | સોનલ રમણભાઈ પટેલ | કોંગ્રેસ |
રાયબરેલી | રાહુલ ગાંધી | કોંગ્રેસ | દિનેશ પ્રતાપ સિંહ | ભાજપ |
ગુણ | જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા | ભાજપ | યાદવેન્દ્ર સિંહ | કોંગ્રેસ |
તિરુવનંતપુરમ | શશિ થરૂર | કોંગ્રેસ | રાજીવ ચંદ્રશેખર | ભાજપ |
લખનૌ | રાજનાથ સિંહ | ભાજપ | રવિદાસ મેહરોત્રા | સપા |
હૈદરાબાદ | અસદુદ્દીન ઓવૈસી | AIMIM | માધવી લતા | ભાજપ |
જલંધર | ચરણજીત સિંહ ચન્ની | કોંગ્રેસ | સુશીલ રિંકુ | ભાજપ |
મંડ્યા | એચડી કુમારસ્વામી | જેડીએસ | સ્ટાર ચંદ્રુ | કોંગ્રેસ |
નાગૌર | હનુમાન બેનીવાલ | આરએલપી | જ્યોતિ મિર્ધા | ભાજપ |
મંડી | કંગના રનૌત | ભાજપ | વિક્રમાદિત્ય સિંહ | કોંગ્રેસ |
હસન | શ્રેયસ પટેલ | કોંગ્રેસ | પ્રજ્વલ રેવન્ના | જેડીએસ |
ધારવાડ | પ્રહલાદ જોષી | ભાજપ | વિનોદ આસુતી | કોંગ્રેસ |
બારામુલ્લા | અબ્દુલ રશીદ શેખ | અપક્ષ | ઓમર અબ્દુલ્લા | એન.સી |
ખડૂર | સાહિબ અમૃતપાલ સિંહ | અપક્ષ | કુલબીર સિંહ જીરા | કોંગ્રેસ |
બાડમેર | ઉમ્મેદરામ બેનીવાલ | કોંગ્રેસ | રવિન્દ્ર સિંહ ભાટી | અપક્ષ |
પોરબંદર | મનસુખ માંડવીયા | ભાજપ | લલિત બસોયા | કોંગ્રેસ |
ડાયમંડ હાર્બર | અભિષેક બેનર્જી | ટીએમસી | અભિજીત દાસ | કોંગ્રેસ |
વિદિશા | શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ | ભાજપ | પ્રતાપભાનુ શર્મા | કોંગ્રેસ |
હમીરપુર | અનુરાગ ઠાકુર | ભાજપ | સતપાલ રાયજાદા | કોંગ્રેસ |
સિરસા | કુમારી શૈલજા | કોંગ્રેસ | અશોક તંવર | ભાજપ |
અરુણાચલ પશ્ચિમ | કિરેન રિજિજુ | ભાજપ | નબમ તુકી | કોંગ્રેસ |
બારામતી | સુપ્રિયા સુલે | NCP (SP) | સુનેત્રા પવાર | SP |
અમરાવતી | બળવંત વાનખેડે | કોંગ્રેસ | નવનીત રાણા | ભાજપ |
લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો હવે ધીમે ધીમે સ્પષ્ટ થઈ રહ્યા છે અને વિજેતા ઉમેદવારોના નામ આવવા લાગ્યા છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાતની ગાંધીનગર બેઠક પરથી જીત્યા છે. કંગના રનૌત મંડીથી જીતી છે.
બીજી તરફ રાહુલ ગાંધી પણ રાયબરેલીથી જીત્યા છે, જ્યારે તેઓ વાયનાડથી મોટી લીડ જાળવી રહ્યા છે. આ સિવાય અસદુદ્દીન ઓવૈસી પણ પોતાના ગઢ હૈદરાબાદને બચાવવામાં સફળ રહ્યા છે.
ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના નેતૃત્વમાં નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA) સંપૂર્ણ બહુમતી મેળવતું હોય તેવું લાગે છે. જોકે NDA હવે 295 સીટો પર આગળ છે. આમાં ભાજપ એકલા હાથે 240 બેઠકો મેળવશે તેવું લાગી રહ્યું છે. જો કે આ વખતે તેની સીટોમાં મોટો ઘટાડો થયો છે. તે જ સમયે, કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળના વિપક્ષ ઈન્ડિયા એલાયન્સે તેને સખત સ્પર્ધા આપી છે. ઈન્ડિયા બ્લોક 230 સીટો પર આગળ છે.
આ વલણો પર નજર કરીએ તો ભાજપને ઘણું નુકસાન થઈ રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં તેણે પોતાના દમ પર 303 સીટો જીતી હતી. જ્યારે કોંગ્રેસ 52 બેઠકો પર ઘટી હતી. આ ચૂંટણીમાં તેમને નોંધપાત્ર લીડ મળવાના સંકેતો મળી રહ્યા છે. જો આ વલણો પરિણામોમાં પરિવર્તિત થાય છે, તો એનડીએ લોકસભામાં પહેલા કરતા નબળી સ્થિતિમાં હશે, જ્યારે વિપક્ષ હવે વધુ મજબૂત ભૂમિકામાં જોવા મળી શકે છે.