રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ની આરોગ્ય શાખા દ્વારા મુખ્ય માર્ગ (૧૫૦ ફૂટ રીંગ રોડ) પર ખાદ્યચીજોની ચકાસણી
દર બુધવારે મુખ્ય માર્ગ ચકાસણી અનુસાર તા.૧૨-૦૬-૨૦૧૮ ના રોજ આરોગ્ય અધિકારી સાહેબ ડો.પી.પી.રાઠોડ, ડેઝીગ્નેટેડ ઓફિસર એ.એન.પંચાલ તથા FSO શ્રી સી.ડી.વાઘેલા તથા શ્રી એચ.જી.મોલીયા દ્વારા સંતકબીર રોડ પર આવેલ ખાદ્યચીજનું વેચાણ કરતા આસામીઓની ચકાસણી કરવામાં આવેલ જેની વિગત નીચે દર્શાવ્યા મુજબની છે.
કુલ ચેક કરેલ પ્રીમાઈસીસ | કુલ આપેલ નોટીસ | કુલ નાશ કરેલ જપ્ત જથ્થો કિલો. |
17 | 14 | ખુલ્લા રાખેલા વાસી મીઠાઇ-ફરસાણ કુલ ૦૬ કિલો |
ક્રમ | દુકાનનું નામ/માલીક | સરનામું | ફૂડ લાય.છે કે કેમ ? | રીમાર્કસ/નોટીસ |
1 | આશાપુરા પ્રોવિઝન સ્ટોર | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | ના | નોટીસ |
2 | જે.પી.પાન એન્ડ કોલ્ડ્રીંક્સ | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | ના | નોટીસ |
3 | બ્રાહ્મણી પ્રોવિઝન સ્ટોર | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | ના | નોટીસ |
4 | શિવશક્તિ પ્રોવિઝન સ્ટોર | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | ના | નોટીસ |
5 | બાપા સીતારામ પાન એન્ડ કોલ્ડ્રીંક્સ | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | હા | – |
6 | કિસ્મત પાન એન્ડ કોલ્ડ્રીંક્સ | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | ના | નોટીસ |
7 | બાલાજી સેલ્સ એજન્સી | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | દર્શાવેલ નથી | – |
8 | રવિરાંદલ પ્રોવિઝન સ્ટોર | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | ના | નોટીસ |
9 | સિંધોઈ પાન એન્ડ ટી-સ્ટોલ | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | ના | નોટીસ |
10 | શિવશક્તિ ડેરી ફાર્મ | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | ના | નોટીસ |
11 | શિવશક્તિ પ્રોવિઝન સ્ટોર | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | ના | નોટીસ |
12 | શ્રીજી પ્રોવિઝન સ્ટોર | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | ના | નોટીસ |
13 | મોમાઈ ડીલક્સ પાન એન્ડ કોલ્ડ્રીંક્સ | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | ના | નોટીસ |
14 | છીંગાળા ડીલક્સ પાન એન્ડ કોલ્ડ્રીંક્સ | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | ના | નોટીસ |
15 | સાગર પાન પ્રોવિઝન એન્ડ ડેરી ફાર્મ | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | ના | નોટીસ |
16 | આકાશ ડેરી ફાર્મ | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | હા | – |
17 | માં ભગવતી પાન એન્ડ કોલ્ડ્રીંક્સ | રૈયાધાર મેઈન રોડ. | ના | નોટીસ |
ચકાસણી દરમ્યાન ખાદ્યચીજોના વિક્રેતા પાનશોપ, ફૂડ પાર્લર, જ્યુસ પાર્લર, બેકરી શોપ, ફરસાણના વિક્રેતા ટી-સ્ટોલ, ડેરી ફાર્મ, જેવા તમામ ફૂડ બિઝનેશ ઓપરેટરની આરોગ્યપ્રદ સંગ્રહ/ઉત્પાદન તથા ફૂડ લાયસન્સ/ રજીસ્ટ્રેશન બાબતે રો-મટીરીયલની ગુણવત્તા તથા સમગ્ર પ્રીમાઈસીસની હાઈજીનીક કંડીશન બાબતે સઘન ચકાસણી કરેલ દરમ્યાન ફૂડ લાયસન્સ/ રજીસ્ટ્રેશન નંબર મેળવેલ હોય તેવા આસામીઓ, બિન આરોગ્યપ્રદ સ્થિતિમાં ઉત્પાદન કે સંગ્રહ કરેલ હોય છાપેલ રદ્દી પસ્તીનો પેકિંગમાં ઉપયોગ, દાજ્યુંતેલનો ઉપયોગ, કાચાતેલને ફરસાણમાં ઉપયોગ કરે છે, તેમાં ખુલ્લા વાસી અખાદ્ય, ફૂગવાળા મીઠાઇ તથા ફરસાણની કુલ ૦૬ કિલોનો જથ્થો સ્થળ પર નાશ કરેલ છે, તેમજ જવાબદાર આસામીઓને નોટીસ આપેલ છે.